Unsere 3. Jungen spielt diese Saison in der Vorrunde in der Bezirksklasse D Gruppe 1 Nord
Aktueller Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Halle | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 25.11.24 | 18:15 | 1 | SV DJK Eggolsheim III | TSV Ebermannstadt III | 2:8 |
Sa. 30.11.24 | 14:00 | 1 | TSV Ebermannstadt III | DJK TSV 1946 Pinzberg II | 7:3 |
Mo. 09.12.24 | 18:15 | 1 | SV DJK Eggolsheim III | DJK Weingarts | 2:8 |
Di. 10.12.24 | 18:00 | 1 | DJK TSV 1946 Pinzberg II | SV DJK Eggolsheim III | 7:3 |
Aktuelle Tabelle:
Rang | Team | Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spiele | Satz Unterschied | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK TSV 1946 Pinzberg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:14 | +32 | 10:2 |
2 | TSV Ebermannstadt III | 6 | 4 | 0 | 2 | 36:24 | +12 | 8:4 |
3 | DJK Weingarts | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:33 | -6 | 6:6 |
4 | SV DJK Eggolsheim III | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 0:12 |
5 | TSV Ebermannstadt V | zurückgezogen am 22.09.2024 |
Link zu mytischtennis: